
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 528 | 0198 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 527 | 2330 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 526 | 6719 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 525 | 8531 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 524 | 0708 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWH - 523 | 6378 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 522 | 3705 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 521 | 2949 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 520 | 4302 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 519 | 0943 |
